プライス
★お客様のスケジュールに合わせて、
全日 6時間・12時間・16時間の中からお選び頂けます。
6時間 ¥4,600 ~ ¥12,500(税別)
12時間 ¥6,500 ~ ¥14,700(税別)
16時間 ¥7,500 ~ ¥16,000(税別)
●6時間は、24時間休憩として使えます。
●12時間は、リーズナブルに宿泊としても使えてご好評頂いております。
●16時間は、ロングタイムの宿泊でご好評頂いております。
●土、日曜日、祝祭日料金は頂いておりません。
●ご予約はスィートルーム以上のお部屋を承っております。
●土、日曜、祝祭日の御予約は休日ご予約料金を別途頂いております。お問い合わせ下さい。
★サービスタイムについて(365日ご利用いただけます)
6時~18:00 6時間料金でご利用いただけます。
※ 007・102・105・201・212・406・512号室は適用外となります。
★パーティルーム007号室について
●ブルージュのお部屋の中で唯一専用屋外プールが併設されています。
●ベッドルームが2つ、広々リビングダイニング。
ご家族で、仲間で、是非ご利用くださいませ。
6時間 4名様 ¥13,000(税別)
12時間 4名様 ¥18,000(税別)
16時間 4名様 ¥26,000(税別)
●夏期プールオープン時は別途夏期料金を頂きます。お問い合わせ下さい。
●1名様増える毎にお部屋料金の25%増となります。
- ★プラチナカードメンバー
- ●007・102・105・201・212・406・512号室以外お得な価格設定となっております。
平日16時間 ¥8,960(税別) 休日12時間¥8,960(税別)
宿泊カードの記入をお願いします。
★レストラン アントワープ ランチ、ディナーのみのご利用も頂けます。
(現在コロナ渦の為休業中です。再開次第お知らせします)
★クレジットカード(VISA、マスター、DC、JCB、アメックなど)が 使用できます。
★キャンセル料についてのご案内
ご予約日の前日のキャンセルは50%、当日のキャンセルは100%及び、
無断キャンセルも100%、お部屋代金としてご請求させて頂きます。ご了承下さいませ。
| 部屋別ご利用料金のご案内 | (税別) | ||
|---|---|---|---|
| 6h | 12h | 16h | |
| 007 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥26,000 | 102 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 |
| 103 | ¥12,500 | ¥14,700 | ¥16,000 |
| 105 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 |
| 201 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 |
| 202 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 203 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 205 | ¥4,600 | ¥6,500 | ¥7,500 |
| 206 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 |
| 207 | ¥7,500 | ¥9,700 | ¥11,000 |
| 208 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 210 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 211 | ¥4,600 | ¥6,500 | ¥7,500 |
| 212 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 |
| 301 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 302 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 303 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 305 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 |
| 306 | ¥7,500 | ¥9,700 | ¥11,000 |
| 307 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 |
| 308 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 |
| 310 | ¥4,600 | ¥6,500 | ¥7,500 |
| 311 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 |
| 312 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 |
| 313 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 |
| 401 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 402 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 403 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 405 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 |
| 406 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 |
| 407 | ¥7,500 | ¥9,700 | ¥11,000 |
| 408 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 |
| 410 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 411 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 412 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 413 | ¥7,500 | ¥9,700 | ¥11,000 |
| 501 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 502 | ¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 503 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 505 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 |
| 506 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 507 | ¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 |
| 508 | ¥7,500 | ¥9,700 | ¥11,000 |
| 510 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 |
| 511 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 |
| 512 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 |
| クラス別ご利用料金のご案内 | (税別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 部 屋 | 6h | 12h | 16h | |
| エコノミー | 205.211.310 | ¥4,600 | ¥6,500 | ¥7,500 | |
| スタンダード | 305.311.312.405.510.511 | ¥4,950 | ¥7,100 | ¥8,200 | |
| スーペリア | 202.208.210.402.403.410.411 412.502 |
¥5,600 | ¥7,700 | ¥8,800 | |
| デラックス | 203.301.302.303.401.501.503 506.507 |
¥5,900 | ¥8,100 | ¥9,200 | |
| ジュニアスィート | 207.306.407.413.508 | ¥7,500 | ¥9,700 | ¥11,000 | |
| ブルージュスィート | 206.307.308.313.408.505 | ¥8,500 | ¥10,700 | ¥12,000 | |
| ブルージュロイヤルスィート | 102.105.201.212.406.512 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,000 | |
| ブルージュロイヤルスィート (サウナ付) |
103 | ¥12,500 | ¥14,700 | ¥16,000 | |
| ロイヤルパーティースィート | 007 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥26,000 | |

